Die Berufsbildende Schule ist für Schüler in den rheinland-pfälzischen Schulferien sowie an sechs weiteren beweglichen Ferientagen (oft Brückentage) geschlossen.
Download der Schulferien 2023-2029 als Exceltabelle.
Schuljahr 2025/26
| von | bis | |
|---|---|---|
| 07.07.2025 | 15.08.2025 | Sommerferien |
| 13.10.2025 | 24.10.2025 | Herbstferien |
| 22.12.2025 | 07.01.2026 | Weihnachtsferien |
| 13.02.2026 | Freitag vor Rosenmontag | |
| 16.02.2026 | Rosenmontag | |
| 17.02.2026 | Fastnachtsdienstag | |
| 18.02.2026 | Aschermittwoch | |
| 30.03.2026 | 10.04.2026 | Osterferien |
| 15.05.2026 | Freitag nach Christi Himmelfahrt | |
| 05.06.2026 | Freitag nach Fronleichnam | |
| 29.06.2026 | 07.08.2026 | Sommerferien |
Schuljahr 2026/27
| von | bis | |
|---|---|---|
| 29.06.2026 | 07.08.2026 | Sommerferien |
| 05.10.2026 | 16.10.2026 | Herbstferien |
| 21.12.2026 | 22.12.2026 | Vor Weihnachten |
| 23.12.2026 | 08.01.2027 | Weihnachtsferien |
| 08.02.2027 | Rosenmontag | |
| 09.02.2027 | Fastnachtsdienstag | |
| 22.03.2027 | 02.04.2027 | Osterferien |
| 07.05.2027 | Freitag nach Christi Himmelfahrt | |
| 28.05.2027 | Freitag nach Fronleichnam | |
| 28.06.2027 | 06.08.2027 | Sommerferien |
Schuljahr 2027/28
| von | bis | |
|---|---|---|
| 28.06.2027 | 06.08.2027 | Sommerferien |
| 04.10.2027 | 15.10.2027 | Herbstferien |
| 22.12.2027 | Vor Weihnachten | |
| 23.12.2027 | 07.01.2028 | Weihnachtsferien |
| 28.02.2028 | Rosenmontag | |
| 29.02.2028 | Fastnachtsdienstag | |
| 10.04.2028 | 21.04.2028 | Osterferien |
| 02.05.2028 | Nach "Tag der Arbeit" | |
| 26.05.2028 | Freitag nach Christi Himmelfahrt | |
| 16.06.2028 | Freitag nach Fronleichnam | |
| 03.07.2028 | 11.08.2028 | Sommerferien |
Schuljahr 2028/29
| von | bis | |
|---|---|---|
| 03.07.2028 | 11.08.2028 | Sommerferien |
| 02.10.2028 | Vor "Tag der Deutschen Einheit" | |
| 09.10.2028 | 20.10.2028 | Herbstferien |
| 21.12.2028 | 08.01.2029 | Weihnachtsferien |
| 12.02.2029 | Rosenmontag | |
| 13.02.2029 | Fastnachtsdienstag | |
| 26.03.2029 | 06.04.2029 | Osterferien |
| 30.04.2029 | Vor "Tag der Arbeit" | |
| 11.05.2029 | Freitag nach Christi Himmelfahrt | |
| 01.06.2029 | Freitag nach Fronleichnam | |
| 16.07.2029 | 24.08.2029 | Sommerferien |
Am letzten Unterrichtstag vor Beginn der Sommerferien und am Tag der Ausgabe der Halbjahreszeugnisse wird der Unterricht in Bildungsgängen mit Vollzeitunterricht nach der vierten Unterrichtsstunde, in Bildungsgängen mit Teilzeitunterricht nach der sechsten Unterrichtsstunde beendet . Vor den sonstigen Ferien findet der Unterricht nach Plan statt.
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Verbindliche Angaben über die Ferien findet man beim Ministerium für Bildung.
