Die Unterrichtstage der Berufsschulklassen sowie den Blockplan der Friseurklassen finden Sie hier...
Die Unterrichtstage und auch der erste Schultag kann sich in seltenen Fällen ändern. Daher schauen Sie bitte insbesondere in der letzten Woche der Sommerferien nochmals, ob eine Änderung vorliegt.
Schuljahr 2026/27
Unterricht der Auszubildenden im Friseurhandwerk
Der Unterricht findet im Block statt, Den Blockplan der Friseurklassen können Sie hier herunterladen (Stand: 18. Mai 2026)
Unterricht in weiteren Berufen
Stand: 18. Mai 2026, Abkürzungen
| Beruf | Jahr | Klassen | Jahrgang | 1. Schultag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlagenmechaniker | 4 | BS AMS | 23 | 14.08.2026 | h1 | ||||
| Anlagenmechaniker | 3 | BS AMS | 24 | 10.08.2026 | x | ||||
| Anlagenmechaniker | 2 | BS AMS | 25 | 13.08.2026 | x | h2 | |||
| Anlagenmechaniker | 1 | BS AMS | 26 | 11.08.2026 | x | x | |||
| Elektroniker | 4 | BS EI | 23 | 14.08.2026 | h1 | ||||
| Elektroniker | 3 | BS EI | 24 | 10.08.2026 | x | hg | |||
| Elektroniker | 2 | BS EI | 25 | 11.08.2026 | x | hu | |||
| Elektroniker | 1 | BS EI | 26 | 12.08.2026 | x | h1 | |||
| Einzelhandel | 3 | BS EK | 24 | 13.08.2026 | hg | x | |||
| Einzelhandel | 2 | BS EK | 25 | 11.08.2026 | x | hu | |||
| Verkäufer | 2 | BS VK | 25 | 11.08.2026 | x | hu | |||
| Einzelhandel | 1 | BS EK | 26 | 10.08.2026 | x | hu | |||
| Verkäufer | 1 | BS VK | 26 | 11.08.2026 | hu | x | |||
| Bürokaufleute/-management | 3 | BS KB | 24 | 12.08.2026 | x | hg | |||
| Bürokaufleute/-management | 2 | BS KB | 25 | 11.08.2026 | hu | x | |||
| Bürokaufleute/-management | 1 | BS KB | 26 | 10.08.2026 | x | hu | |||
| KFZ-Mechatroniker | 4 | BS KM | 23 | 14.08.2026 | h1 | ||||
| KFZ-Mechatroniker | 3 | BS KM | 24 | 10.08.2026 | x | ||||
| KFZ-Mechatroniker | 2 | BS KM | 25 | 12.08.2026 | hg | x | |||
| KFZ-Mechatroniker | 1 | BS KM | 26 | 11.08.2026 | x | x | |||
| Maler und Lackierer | 3 | BS ML | 24 | 11.08.2026 | x | hg | |||
| Maler und Lackierer | 2 | BS ML | 25 | 11.08.2026 | x | hg | |||
| Maler und Lackierer | 1 | BS ML | 26 | 10.08.2026 | x | hu | |||
| Tischler | 3 | BS Ti | 24 a | 11.08.2026 | hu | x | |||
| Tischler | 3 | BS Ti | 24 b | 14.08.2026 | hg | x | |||
| Tischler | 2 | BS Ti | 25 | 10.08.2026 | x | hu | |||
| Tischler | 1 | BS Ti | 26 a | 11.08.2026 | x | hu | |||
| Tischler | 1 | BS Ti | 26 b | 11.08.2026 | x | hg |
Lesebeispiel: Die Anlagenmechaniker im zweiten Ausbildungsjahr (Klasse BS AMS 25) haben am Donnerstag, 13.08.2026 den ersten Schultag. Der Unterricht findet jede Woche donnerstags statt (x) und im zweiten Halbjahr zusätzlich freitags (h2).
"Jahrgang" bedeutet hier das Einschulungsjahr in die Berufsschule.
Abkürzungen einzelner Berufe
| AMS | Anlagenmechaniker | EI | Elektroniker | |
| EK | Einzelhandel/Verkäufer | Fris | Friseure | |
| KB | Bürokaufleute/-management | KM | KFZ-Mechatroniker | |
| ML | Maler und Lackierer | TI | Tischler |
Abkürzungen Termine
| h1 | 1. Schulhalbjahr | hg | Gerade Kalenderwochen | |
| h2 | 2. Schulhalbjahr | hu | Ungerade Kalenderwochen |
